关键字段字典
供应链、广告、文档、区块四张表的字段。
供应链报表
| 字段 | 含义 | 用途 |
|---|---|---|
sku | SKU 编码 | 主键 |
rdc | RDC / 配送中心 | 主键 |
delivery_type | 配送方式 | 判别 B / C 仓 |
parent_b | 上级 B 配送中心名称 | C 仓归并目标 |
stock | 实物库存 | 现货 |
in_transit | 在途库存 | 采购未到货 |
sales_7 | 近 7 日销量 | 加权日销(0.7) |
sales_14 | 近 14 日销量 | 加权日销(0.3) |
sales_30 | 近 30 日销量 | 参考口径 |
广告报表
| 字段 | 含义 |
|---|---|
cost | 扣费 |
gmv | 成交金额 |
cart_cnt | 加购数 |
keyword | 关键词 |
region_id | 地域 ID |
channel | 投放渠道 |
shop_id | 店铺标识 |
文档表
| 字段 | 说明 |
|---|---|
slug | URL 参数,如 docs.php?c=deploy-bt |
cno | 章节号,如「第 2 章」 |
seq | 排序 |
status | 1 显示 / 0 隐藏 |
body | Markdown 正文 |
区块表
| 字段 | 说明 |
|---|---|
bkey | 区块标识:hero、tasks…… |
enabled | 关掉后前台不渲染该块 |
data | JSON 内容 |